
| สินค้า | ขนาดบรรจุ | ประเทศ |
| คลอรีน | 45 / 50 กก. | จีน / อินเดีย / ญี่ปุ่น |
| กรดเกลือ 35 % | 20 / 200 / 1000 กก./ Tank car | ไทย |
| โซดาไฟน้ำ 50 % | 30 / 200 / 1000 กก./ Tank car | ไทย |
| โซดาไฟเกล็ด 98 % | 25 กก. | ไทย / จีน / อินโดนีเซีย |
| ไตรโซเดียมฟอสเฟต | 25 กก. | จีน |
| สารส้มขุ่น (ผง) | 50 กก. | ไทย |
| สารส้มใส (ผง ก้อน) | 50 กก. | ไทย |
| สารส้มน้ำ | 1000 กก. / Tank car | ไทย |
| เกลือล้างเรซิ่น | 50 กก. | ![]() |
| เฟอริคคลอไรด์ | 35 กก. | |
| แพค ผง | 25 กก. | |
| แพค น้ำ | 250 / 1000 กก. / Tank car | |
| โพลิเมอร์ แอนด์ ไอโอนิค | 25 กก. | |
| ผงคาร์บอน (Activated Carbon) |
50 ลิตร | ไทย |
| เรซิ่น แคทไอออน , แอนด์ไอออน | 25 ลิตร | อเมริกา , เยอรมัน |
| ปูนขาว | 25 กก. | ไทย |
| โซเดียม ซัลเฟต | 25 กก. | จีน |
| ผงกรอง ซีไลท์ , แคลไนด์ | 50 ปอนด์ | อเมริกา |
| กรดกำมะถัน 98 % | 30 / 35 / 1000 กก. / Tank car | ไทย |
|
|
||
![]()